Фільтр сітчастий Zetkama 821 Ду 40 - механічного типу, призначений для захисту від засмічення технологічного обладнання. Пристрій затримує всі тверді частинки в робочій речовині трубопроводу, розміри яких перевищують розміри комірок.

| Діаметр D, мм | Монтажна довжина L, мм |
| 15 | 130 |
| 20 | 150 |
| 25 | 160 |
| 32 | 180 |
| 40 | 200 |
| 50 | 230 |
| 65 | 290 |
| 80 | 310 |
| 100 | 350 |
| 125 | 400 |
| 150 | 480 |
| 200 | 600 |
| 250 | 730 |
| 300 | 850 |
| 350 | 980 |
| 400 | 1100 |
| № | Найменування | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
| 1 | Корпус | EN-GJL-250 | EN-GJL-500-7 | GP240GH |
| 2 | Кришка | |||
| 3 | Сітка | X5CrNi 18-10 1.4301 | ||
| 4 | Болт | 8.8-A2A | A2-70 | CrMo4 |
| 5 | Гайка | 8-A2A | A2-70 | C35E |
| 6 | Спускна пробка | Цинковка C35E | ||
| 7 | Прокладка пробки | A4(WNR-1.4571) | ||
| 8 | Прокладки кришки | Graphit ― CrNiSt | ||
| 9 | Пробка G1/4" | Цинковка C35E | ||
Докладний технічний опис та інструкцію по установці фланцевого фільтра Zetkama 821 дивіться у доданих внизу сторінки PDF.
Щоб замовити сітчастий фільтр фланцевий Zetkama 821 DN 40 від польського виробника, зробіть купівлю через корзину, і наші менеджери зв'яжуться з Вами найближчим часом для виставлення рахунку та уточнення умов доставки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zetkama |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 8.8 кг |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Максимальна температура робочого середовища | 300 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Покриття | Епоксидний порошок |
| Продуктивність | 64.7 куб.м/год |
| Робоче середовище | Вода, Пароводяна суміш, Пар |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Тип фільтра грубої очистки | Сітчастий |
| Умовний прохід | 50 мм |
| Колір | Синій |
| Користувацькі характеристики | |
| Діаметр умовного проходу | 40 |