Кран нержавіючий кульовий триходовий Ду 40 АІЅІ 316 Genebre 2041(Т)/2040(L) призначений для перекриття потоку робочого середовища. Основною умовою роботи крану є його повне відкриття або закриття. Крани не можуть бути використані в якості регулюючих пристроїв.
Модель | Розмір | PN | Параметри, мм | ISO 5211 (0B1/B2) | Вага, гр | ||||||
d | L | H | H1 | W | M | F | |||||
2040 02 | 1/4" | 63 | 11 | 79 | 42 | 73 | 145 | 7 | 40 | F03 / F04 | 0.850 |
2040 03 | 3/8" | 63 | 11 | 79 | 42 | 73 | 145 | 7 | 40 | F03 / F04 | 0.830 |
2040 04 | 1/2" | 63 | 11 | 79 | 42 | 73 | 145 | 7 | 40 | F03 / F04 | 0.800 |
2040 05 | 3/4" | 63 | 15 | 88 | 49 | 80 | 145 | 7 | 44 | F03 / F05 | 1.100 |
2040 06 | 1" | 63 | 20 | 107 | 59 | 90 | 175 | 7 | 54 | F04 / F05 | 1.800 |
2040 07 | 1 1/4" | 63 | 25 | 125 | 65 | 90 | 175 | 7 | 62 | F04 / F07 | 3.000 |
2040 08 | 1 1/2" | 63 | 32 | 135 | 73 | 105 | 220 | 12 | 68 | F05 / F07 | 3.880 |
2040 09 | 2" | 63 | 40 | 164 | 83 | 115 | 220 | 12 | 82 | F05 / F07 | 7.000 |
Позиція | Найменування | Матеріал | Обробка поверхні |
1 | Корпус | Нержавіюча сталь AISI 316 / SS 316 |
Дробоструйна обробка |
2 | Кришка корпусу | Нержавіюча сталь AISI 316 / SS 316 |
Дробоструйна обробка |
3 | Куля | Нержавіюча сталь AISI 316 / SS 316 | - |
4 | Ущільнення сідла кулі | Тефлон + 15% FV / PTFE + 15% GF | - |
5 | Шток | Нержавіюча сталь AISI 316 / SS 316 | - |
6 | Антистатичний механізм | Нержавіюча сталь AISI 316 / SS 316 | - |
7 | Стопорна шайба | PTFE | - |
8 | Ущільнювальне кільце | Вітон/FKM ( Viton) | - |
9 | Ущільнення штока | Тефлон/PTFE | - |
10 | Втулка | Нерж. сталь + Тефлон / S. S. + PTFE | - |
11 | Кільце штока | Нержавіюча сталь AISI 316 / SS 316 | - |
12 | Пружинна шайба | Нержавіюча сталь AISI 301 / SS 301 | - |
13 | Гайка | ASTM A194-8 | - |
14 | Стопор | Нержавіюча сталь AISI 304 / SS 304 | - |
15 | Шайба | Нержавіюча сталь AISI 304 / SS 304 | - |
16 | Гайка ручки | Нержавіюча сталь AISI 304 / SS 304 | - |
17 | Рукав ручки | Вініл /Vynil | - |
18 | Ручка | Нержавіюча сталь AISI 304 / SS 304 | - |
19 | Блокуючий механізм | Нержавіюча сталь AISI 304 / SS 304 | - |
20 | Ущільнювальна прокладка | Тефлон/ PTFE | - |
21 | Стопорний болт | Нержавіюча сталь AISI 304 / SS 304 | - |
22 | Гайка | ASTM A194-8 | - |
Основні | |
---|---|
Виробник | Genebre |
Країна виробник | Іспанія |
Тип затвору | Кульовий |
Умовний прохід | 40 мм |
З'єднання американка | Ні |
Робоче середовище | Пар, Неагресивна середа, Вода |
Наявність фільтра | Ні |
Тип приєднання | Муфтове |
Мінімальна робоча температура | -25 град. |
Максимальна робоча температура | 180 град. |
Максимальний робочий тиск | 63 бар |
Клас герметичності | А |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
Покриття | Нержавіюча сталь |
Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
Привід | Ручний |
Ручний привід | Ручка важіль |
Діаметр крана | 1 1/2" |
Тип підключення | внутрішня-внутрішня |
Користувальницькі характеристики | |
Діаметр умовного проходу | 40 |
Колір | Світло-сірий |