Фланці сталеві глухі (сталеві заглушки, заглушки фланцеві) – це деталі трубопроводу, які використовуються для перекриття робочого середовища. Фланець глухий сталевий застосовується на трубопроводах загальнопромислового призначення, на підприємствах житлово-комунального господарства та на об'єктах нафтохімічного комплексу.
DN | D1 | b | h | h1 | d2 | D | D2 | n | Маса, кг |
Розміри, мм | |||||||||
15 | 65 | 12 |
2 |
2 |
10 | 95 | 45 | 4 |
0,43 |
20 | 75 | 16 | 105 | 58 | 0,55 | ||||
25 | 85 | 22 | 115 | 68 | 0,67 | ||||
32 | 100 | 28 | 135 | 78 | 0,91 | ||||
40 | 110 | 14 |
3 |
36 | 145 | 88 | 1,24 | ||
50 | 125 | 46 | 160 | 102 | 1,55 | ||||
65 | 145 | 60 | 180 | 122 | 2,04 | ||||
80 | 160 | 76 | 195 | 138 | 2,44 | ||||
100 | 180 | 94 | 215 | 158 | 8 | 2,97 | |||
125 | 210 | 16 | 118 | 245 | 188 | 4,69 | |||
150 | 240 | 142 | 280 | 212 | 6,07 | ||||
200 | 295 | 196 | 335 | 268 | 9,09 | ||||
250 | 350 | 18 | 244 | 390 | 320 | 12 | 14,26 | ||
300 | 400 | 20 | 3 | 4 | 294 | 440 | 370 | 19,88 | |
350 | 460 | 24 | 344 | 500 | 430 | 16 | 31,94 | ||
400 | 515 | 26 | 390 | 565 | 482 | 44,43 | |||
500 | 620 | 30 | 490 | 670 | 585 | 20 | 74,31 | ||
600 | 725 | 34 | 4 | 5 | 590 | 780 | 685 | 119,27 | |
800 | 950 | 42 | 780 | 1010 | 905 | 24 | 242,06 | ||
1000 | 1160 | 50 | 980 | 1220 | 1110 | 28 | 429,64 | ||
1200 | 1380 | 55 | 1180 | 1455 | 1325 | 32 | 673,13 |
Основні | |
---|---|
Вид фланця | Глухий |
Матеріал фланця | Сталь |
Тип приєднання | Фланцеве |
Умовний прохід | 450 мм |