Фланець сталевий плоский Ду 250/273 Ру 1,6 МПа – це складова трубопроводу і арматури. Виріб являє собою спеціальну плоску деталь, яка з'єднує трубопровідні мережі при тисках різної амплітуди. Разом з фланцями застосовують сталеві болти, гайки, шпильки.
Ду | D1 | dв | d | D | D2 | n | Болти і шпильки | Маса, кг |
Розміри, мм | ||||||||
10 | 60 | 15 | 12 | 90 | 42 | 4 | M12 | 0,54 |
15 | 65 | 19 | 95 | 47 | 0,61 | |||
20 | 75 | 26 | 14 | 105 | 58 | 0,86 | ||
25 | 85 | 33 | 16 | 115 | 68 | 1,17 | ||
32 | 100 | 39 | 135 | 78 | M16 | 1,58 | ||
40 | 110 | 46 | 17 | 145 | 88 | 1,96 | ||
50 | 125 | 59 | 19 | 160 | 102 | 2,58 | ||
65 | 140 | 78 | 21 | 180 | 122 | 3,42 | ||
80 | 160 | 91 | 195 | 133 | 8 | 3,71 | ||
100 | 180 | 100 | 23 | 215 | 158 | 4,73 | ||
125 | 210 | 135 | 25 | 245 | 184 | 6,38 | ||
150 | 240 | 161 | 280 | 212 | M20 | 7,81 | ||
(175) | 270 | 196 | 310 | 242 | 8,64 | |||
200 | 295 | 222 | 27 | 335 | 268 | 12 | 10,10 | |
(225) | 325 | 245 | 365 | 295 | 11,70 | |||
250 | 355 | 273 | 28 | 405 | 320 | M24 | 14,49 | |
300 | 410 | 325 | 28 | 460 | 370 | 17,78 | ||
350 | 470 | 377 | 30 | 520 | 430 | 16 | 22,88 | |
400 | 525 | 426 | 34 | 580 | 482 | M27 | 31,00 | |
(450) | 585 | 480 | 38 | 640 | 532 | 20 | 39,64 | |
500 | 650 | 530 | 44 | 710 | 585 | M30 | 57,01 | |
600 | 770 | 630 | 45 | 840 | 685 | M33 | 80,03 |
Щоб купити фланець сталевий плоский Ду 250/273 Ру 1,6 МПа на нашому сайті, зробіть замовлення через корзину або форму зворотного дзвінка. І ми зв'яжемося з Вами найближчим робочим часом для уточнення умов оплати і доставки.
Основні | |
---|---|
Робочий тиск | 16 бар |
Тип приєднання | Фланцеве |
Умовний прохід | 250 мм |
Робоче середовище | Рідка середа, Неагресивна середа, Масло, Вода, Газ, Повітря |
Вид фланця | Плоский |
Матеріал фланця | Сталь |
Користувальницькі характеристики | |
Максимальний робочий тиск | 16 |