Фланець плоский сталевий 65/76 Ру 10 атм — це складова трубопроводу і арматури.
Виріб являє собою спеціальну плоску деталь, яка з'єднує трубопровідні мережі при тисках різної амплітуди. Разом з фланцями застосовують сталеві болти, гайки, шпильки.
Ду | D1 | dв | d | D | D2 | n | болти або шпильки | Вага, кг |
Розміри, мм | ||||||||
10 | 60 | 15 | 10 |
90 | 42 | 4 | М12 | 0,46 |
15 | 65 | 19 | 95 | 47 | 0,51 | |||
20 | 75 | 26 | 12 |
105 | 58 | 0,74 | ||
25 | 85 | 33 | 115 | 68 | 0,89 | |||
32 | 100 | 39 | 14 | 135 | 78 | М16 | 1,40 | |
40 | 110 | 46 | 15 |
145 | 88 | 1,71 | ||
50 | 125 | 59 | 160 | 102 | 2,06 | |||
65 | 145 | 78 | 17 | 180 | 122 | 2,80 | ||
80 | 160 | 91 | 195 | 133 | 8 | 3,19 | ||
100 | 180 | 110 | 19 | 215 | 158 | 3,96 | ||
125 | 210 | 135 | 21 | 245 | 184 | 5,40 | ||
150 | 240 | 161 | 280 | 212 | М20 | 6,62 | ||
200 | 295 | 222 | 335 | 268 | 8,05 | |||
250 | 350 | 273 | 23 | 390 | 320 | 10,65 | ||
300 | 400 | 325 | 24 | 440 | 370 | 12 | 12,90 | |
350 | 460 | 377 | 500 | 430 | 15,85 | |||
400 | 515 | 426 | 26 | 565 | 482 | 16 | М24 | 21,56 |
500 | 620 | 530 | 28 | 670 | 585 | 20 | 27,70 | |
600 | 725 | 630 | 31 | 780 | 685 | М27 | 39,40 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Атма |
Робочий тиск | 10 бар |
Умовний прохід | 65 мм |
Вид фланця | Плоский |
Матеріал фланця | Сталь |