Вентиль чавунний фланцевий Zetkama 215 Ду 50 призначений для використання в якості запірної регулюючої арматури в системах водопостачання, опалювальних і промислових установках для газоподібних і рідких не агресивних середовищ. Вентиль 215 може монтуватися горизонтально і вертикально.
Головними особливостями даного вентиля є його надійність і сучасна безпечна конструкція з чавуну. Пристрій піддається повному випробувальному циклу, що гарантує високий рівень якості відповідно до вимог Європейських і Українських стандартів.
| Діаметр, Dn | 15-300 мм. |
| Тиск, Pn | 1,6 МПа |
| Температура, Tmax | 300 °С |
| Робоче середовище | Вода, водяна пара |
| Діаметр Ду, мм | Монтажна довжина L, мм |
| 15 | 130 |
| 20 | 150 |
| 25 | 160 |
| 32 | 180 |
| 40 | 200 |
| 50 | 260 |
| 65 | 290 |
| 80 | 310 |
| 100 | 350 |
| 125 | 400 |
| 150 | 480 |
| 200 | 600 |
| 250 | 730 |
| 300 | 850 |
Більш докладний технічний опис можна скачати в доданому нижче файлі PDF.
Щоб купити вентиль чавунний фланцевий Zetkama 215 Ду 50, замовте даний товар через корзину на нашому сайті. І ми зв'яжемося з Вами найближчим робочим часом для уточнення умов оплати і доставки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zetkama |
| Країна виробник | Польща |
| Умовний прохід | 50 мм |
| Напрямок потоку у вентилі | Прохідне |
| Робоче середовище | Неагресивна середа, Вода, Пар |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Максимальна робоча температура | 300 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Клас герметичності | А |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Покриття | Епоксидний порошок |
| Привід | Ручний |
| Ручний привід | Маховик |
| Дистанційне управління | Ні |
| Колір | Синій |
| Вага | 12 кг |
| Користувацькі характеристики | |
| Діаметр умовного проходу | 50 |