Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф. LD Ду 250 является современной альтернативой задвижке 30с41нж (стальная) или 30ч6бр (чугунная). Цельносварной шаровый кран лишен недостатков разборных кранов устаревшей конструкции (11с67п, 11с41п, 11с42п, 11с64п, КЗШс41нж) и может успешно их заменить.
Строительные длины и фланцы Ду 50, 80, 100 совпадают с задвижкой. Гарантия производителя ― 3 года.
Для применения в трубопроводах
Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и жидкости без содержания абразивных примесей.
Рабочие среды кранов из нержавеющих марок сталей, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
DN 15-250: ручка ― окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей (под заказ)
DN 300-700: механический редуктор в комплекте
Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80
DN | PN | КОД | d | D | D1 | D2 | n отв. | h | H | l | L | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.н/п.02 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.н/п.02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 2,2 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.н/п.02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,7 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.н/п.02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,7 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.н/п.02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,6 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.н/п.02 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 180 | 6,1 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.н/п.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.н/п.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.н/п.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 210 | 11,2 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.н/п.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 210 | 12 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.н/п.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.н/п.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.н/п.02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 27,7 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.н/п.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 28,5 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.н/п.02 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 36 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.н/п.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.н/п.02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 56 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.н/п.02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 57 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.н/п.02 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 83 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.н/п.02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 85 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.н/п.02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 155 |
300* | 25 | КШ.Ц.Ф.300/250.025.н/п.02 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 167 | 634 | - | 750 | 185 |
350* | 16 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.н/п.02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 196 | 690 | - | 750 | 276 |
350* | 25 | КШ.Ц.Ф.350/300.025.н/п.02 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 196 | 690 | - | 750 | 296 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400/305.016.н/п.02 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 196 | 690 | - | 870 | 340 |
400* | 25 | КШ.Ц.Ф.400/305.025.н/п.02 | 300 | 610 | 550 | 36 | 16 | 196 | 690 | - | 870 | 370 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.н/п.02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 170 | 870 | - | 990 | 610 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.500/400.025.н/п.02 | 390 | 730 | 660 | 36 | 20 | 170 | 870 | - | 990 | 650 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600/500.016.н/п.02 | 500 | 840 | 770 | 36 | 20 | 217 | 718 | - | 1163 | 1040 |
Подробное техническое описание крана LD смотрите в спецификации ниже на странице.
Купить кран шаровый фланцевый стальной стандартнопроходной LD можно на нашем сайте через Корзину или форму обратного звонка. Либо звоните нашим специалистам для дополнительной консультации.
Основные | |
---|---|
Производитель | ЧелябинскСпецГражданСтрой |
Страна производитель | Россия |
Тип затвора | Шаровый |
Условный проход | 250.0 (мм) |
Рабочая среда | Газ, Нефтепродукты, Вода |
Тип присоединения | Фланцевое |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 200.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Покрытие | Эмаль |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Ручной |
Ручной привод | Ручка рычаг |