Клапан электромагнитный ODE нормально закрытый, непрямого действия, двухходовой, Ду 32.
Клапан электромагнитный нормально закрытый применяется для автоматического перекрытия потоков воды, воздуха, минеральных масел, природного газа, нефтепродуктов.
В стоимость клапана включена катушка.
| Максимально допустимое давление на входе | 16 bar (16 кгс/см2) |
| Минимальный перепад давления | 0,2 bar (0,2 кгс/см2) |
| Максимальная вязкость | 12 сСт |
| Напряжение питания, V | ~12, 24 ,48, 110, 220, 230 (50Hz) |
| Температура окружающей среды | -10 +80 °C |
| Время открытия | 60 мсек |
| Время закрытия | до 600 мсек |
| Ресурс работы | 400 000 циклов |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ODE |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность | 8 Вт |
| Рабочая среда | Воздух, Вода, Масло |
| Минимальное рабочее давление | 0.2 бар |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 80 град. |
| Способ действия | НЗ (нормально закрытый) |
| Вид электромагнитного клапана | Непрямого действия (мембранный) |
| Материал корпуса клапана | Латунь |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Материалы мембраны | NBR |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 90 град. |
| Состояние | Новое |
| Электрические параметры | |
| Напряжение питающей сети | 12 В, 24 В, 380 В, 110 В, 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 8 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Пропускная способность | 400 Kv - L/min |
| Тип | двухходовой |