Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
Кран шаровый нержавеющий фланцевый трехсоставной Ду 15 Ру 40 применяется для эксплуатации в водо- и теплоснабжении в трубопроводах с различными газо- и жидкообразными средами на предприятиях нефтяной, химической, пищевой промышленности и коммунальном хозяйстве.
| Диаметр Ду, мм | Монтажная длина, мм | Давление Ру, бар |
| 15 | 115 | 40 |
| 20 | 140 | 40 |
| 25 | 146 | 40 |
| 32 | 163 | 40 |
| 40 | 185 | 40 |
| 50 | 212 | 40 |
| 65 | 275 | 40 |
| 80 | 280 | 40 |
| 100 | 340 | 40 |
Приобрести кран шаровый нержавеющий фланцевый трехсоставной Вы можете в нашем интернет магазине. Для этого сделайте заказ через Корзину или через форму обратного звонка. И мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время для уточнения всех условий по заказу.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ping Yi Lu Petroleum and Oil Fittings |
| Максимальная рабочая температура | 180 град. |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальное рабочее давление | 40 бар |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Условный проход | 15 мм |
| Цвет | Светло-серый |
| Рабочая среда | Пар, Неагрессивная среда, Вода |
| Покрытие | Нержавеющая сталь |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Соединение американка | Нет |
| Привод | Ручной |
| Класс герметичности | А |
| Тип затвора | Шаровой |
| Ручной привод | Ручка рычаг |
| Наличие фильтра | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр условного прохода | 15 |